主頁 > 產(chǎn)品中心 > 包裝機(jī)械 > 纏繞包裝機(jī)系列 >
裹繞規(guī)格 | Ф(500-1500)mm x (500-1600) |
外形尺寸 L*W*H |
2900*2000*2433mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | Ф2000 mm |
轉(zhuǎn)臺(tái)承重 | 2000 KG |
支撐驅(qū)動(dòng)方式 | 尼龍拖輪+鏈條 |
轉(zhuǎn)臺(tái)高度 | 460/530 mm |
功率 | 2.5Kw/AC220V |
整機(jī)重量 | 1080 kg |
包裝效率 | 20-40件/小時(shí) |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 6-12rpm變頻可調(diào) |
膜架系統(tǒng) | 預(yù)拉伸膜架,預(yù)拉伸可達(dá)250%,自動(dòng)送膜,送膜速度可調(diào) |
控制系統(tǒng) | PLC控制,纏繞層數(shù)、次數(shù)可調(diào) |
設(shè)備構(gòu)成 | 模架機(jī)構(gòu);輥筒及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu);轉(zhuǎn)臺(tái)機(jī)構(gòu);壓頂機(jī)構(gòu)(選配);頂出機(jī)構(gòu)(選配) |
頂出功能 | 選配 |
壓頂功能 | 選配 |
氣動(dòng)系統(tǒng) | 0.6-0.8MPa;1000ml/min |
備注 |
1. 特殊規(guī)格可以定制,請與公司技術(shù)工程師聯(lián)系; 2. 表中數(shù)值僅供參考,如有變更恕不另行通知,詳細(xì)信息可與公司技術(shù)工程師聯(lián)系. |
聯(lián)系電話
微信掃一掃